![]() | ERDDAP
Easier access to scientific data | Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | Samples, Southeast
![]() ![]() |
Institution: | NOAA ORR (Dataset ID: cubes_fact_samples_southeast) |
Information: | Summary ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
Study_Name | Tissue_Type | Analysis_Matrix | Analysis_Type | Measurement_Basis | Collection_Matrix | Depth_Category | Case_Activity | Data_Category | DIVER_Dataset | Latin_Name_Species | Common_Name_Species | Region | Analysis_Category | State | Review_Status | Workspace_Name | Species_Group | Area_Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Logistic Regression Tox Model | Not Defined | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Alabama | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Logistic Regression Tox Model | Not Defined | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Florida | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Logistic Regression Tox Model | Not Defined | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Mississippi | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Metals | NR | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Alabama | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Metals | NR | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Florida | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
ADEM Mobile 1990 (AL/FL/MS) | -999.9 | SE | Metals | NR | Sediment | Surface Sediment | NSI Southeast Atlantic Region | Samples | Samples - Southeast | Not Reported | Not Standardized | Southeast | Contaminant Chemistry | Mississippi | Not Defined | Not Defined | Not Defined | Not Defined |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Amphipoda | Amphipods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Blennioidei | blennies | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Callinectes sapidus | Blue crab/bluepoint | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Caridea | Caridean Shrimp | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Cirripedia | Barnacle | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gastropoda | Gastropods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiesox strumosus | Skilletfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Isopoda | Isopods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Arthropods | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Mytilida | Mussel, undefined | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Paguroidea | Hermit crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Panopeidae | Mud Crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Polychaeta | Polychaetes | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Polychaete Worms | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Tanaidacea | tanaidaceans | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Amphipoda | Amphipods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Blennioidei | blennies | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Callinectes sapidus | Blue crab/bluepoint | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Caridea | Caridean Shrimp | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Cirripedia | Barnacle | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gastropoda | Gastropods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiesox strumosus | Skilletfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Isopoda | Isopods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Arthropods | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Mytilida | Mussel, undefined | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Paguroidea | Hermit crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Panopeidae | Mud Crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Polychaeta | Polychaetes | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Polychaete Worms | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Tanaidacea | tanaidaceans | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Blennioidei | blennies | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiesox strumosus | Skilletfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2017 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Amphipoda | Amphipods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Callinectes sapidus | Blue crab/bluepoint | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Caridea | Caridean Shrimp | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Cirripedia | Barnacle | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Ischadium recurvum | Hooked mussel | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Isopoda | Isopods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Arthropods | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Menippe mercenaria | Florida stone crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Myrophis punctatus | Speckled worm eel | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Neritina | Neritina | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Panopeidae | Mud Crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Polychaeta | Polychaetes | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Polychaete Worms | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Tanaidacea | tanaidaceans | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Amphipoda | Amphipods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Callinectes sapidus | Blue crab/bluepoint | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Caridea | Caridean Shrimp | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Cirripedia | Barnacle | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Ischadium recurvum | Hooked mussel | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Isopoda | Isopods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Arthropods | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Menippe mercenaria | Florida stone crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Myrophis punctatus | Speckled worm eel | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Neritina | Neritina | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Molluscs | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Panopeidae | Mud Crab | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Polychaeta | Polychaetes | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Polychaete Worms | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Tanaidacea | tanaidaceans | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Enumeration | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Myrophis punctatus | Speckled worm eel | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Opsanus tau | Oyster toadfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2018 | -999.9 | Ecological data | Size | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Unknown fish | Unknown fish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Amphipoda | Amphipods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Blennioidei | blennies | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Callinectes sapidus | Blue crab/bluepoint | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Caridea | Caridean Shrimp | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Cirripedia | Barnacle | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Crustaceans | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiesox strumosus | Skilletfish | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Gobiidae | Goby | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Finfish | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
Alabama Swift Tract Living Shoreline 2019 | -999.9 | Ecological data | Biomass | Not Defined | Ecological data | Not Applicable | DWH Long Term Data Management | Samples | Samples - Southeast | Isopoda | Isopods | Southeast | Biological | Alabama | Validated | LTDM Restoration Monitoring Data | Arthropods | Eastern Bon Secour Bay, Alabama |
